Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-06-28 | $1.95 | $2.00 | $2.01 | $1.72 |
2019-06-29 | $2.00 | $2.11 | $2.15 | $1.75 |
2019-06-30 | $2.11 | $1.94 | $2.22 | $1.85 |
2019-07-01 | $1.94 | $1.89 | $1.97 | $1.83 |
2019-07-02 | $1.89 | $1.63 | $1.89 | $1.59 |
2019-07-03 | $1.63 | $1.43 | $1.63 | $1.32 |
2019-07-04 | $1.43 | $1.49 | $1.65 | $1.43 |
2019-07-05 | $1.49 | $1.50 | $1.50 | $1.38 |
2019-07-06 | $1.50 | $1.28 | $1.50 | $1.26 |
2019-07-07 | $1.28 | $1.25 | $1.29 | $1.25 |
2019-07-08 | $1.25 | $1.30 | $1.31 | $1.25 |
2019-07-09 | $1.30 | $1.29 | $1.31 | $1.23 |
2019-07-10 | $1.29 | $1.50 | $1.50 | $1.26 |
2019-07-11 | $1.50 | $1.35 | $1.50 | $1.35 |
2019-07-12 | $1.35 | $1.48 | $1.78 | $1.34 |
2019-07-13 | $1.48 | $1.44 | $1.56 | $1.43 |
2019-07-14 | $1.44 | $1.55 | $1.70 | $1.44 |
2019-07-15 | $1.55 | $1.53 | $1.60 | $1.48 |
2019-07-16 | $1.53 | $1.37 | $1.53 | $1.37 |
2019-07-17 | $1.37 | $1.54 | $1.57 | $1.32 |
2019-07-18 | $1.54 | $1.42 | $1.55 | $1.41 |
2019-07-19 | $1.42 | $1.39 | $1.45 | $1.32 |
2019-07-20 | $1.39 | $1.30 | $1.39 | $1.20 |
2019-07-21 | $1.30 | $1.31 | $1.34 | $1.22 |
2019-07-22 | $1.31 | $1.24 | $1.31 | $1.22 |
2019-07-23 | $1.24 | $1.21 | $1.24 | $1.21 |
2019-07-24 | $1.21 | $1.18 | $1.22 | $1.13 |
2019-07-25 | $1.18 | $1.17 | $1.24 | $1.16 |
2019-07-26 | $1.17 | $1.13 | $1.18 | $1.07 |
2019-07-27 | $1.13 | $1.10 | $1.14 | $1.04 |
2019-07-28 | $1.10 | $0.9870000 | $1.10 | $0.8831000 |
2019-07-29 | $0.9870000 | $0.9635000 | $1.03 | $0.8736000 |
2019-07-30 | $0.9635000 | $0.9374000 | $0.9965000 | $0.9374000 |
2019-07-31 | $0.9374000 | $0.7500000 | $0.9965000 | $0.6860000 |
2019-08-01 | $0.7500000 | $0.8328000 | $0.8557000 | $0.7500000 |
2019-08-02 | $0.8328000 | $0.8453000 | $0.8479000 | $0.8204000 |
2019-08-03 | $0.8453000 | $0.8554000 | $0.8557000 | $0.8269000 |
2019-08-04 | $0.8554000 | $0.9627000 | $0.9787000 | $0.8554000 |
2019-08-05 | $0.9627000 | $0.9825000 | $1.00 | $0.9400000 |
2019-08-06 | $0.9825000 | $0.9517000 | $0.9825000 | $0.9253000 |
2019-08-07 | $0.9517000 | $0.9009000 | $0.9762000 | $0.8996000 |
2019-08-08 | $0.9009000 | $0.8185000 | $0.9042000 | $0.8128000 |
2019-08-09 | $0.8185000 | $0.8124000 | $0.8256000 | $0.8000000 |
2019-08-10 | $0.8124000 | $0.8100000 | $0.8159000 | $0.8068000 |
2019-08-11 | $0.8100000 | $0.7992000 | $0.8189000 | $0.7786000 |
2019-08-12 | $0.7992000 | $0.7959000 | $0.8089000 | $0.7910000 |
2019-08-13 | $0.7959000 | $0.7420000 | $0.7959000 | $0.7420000 |
2019-08-14 | $0.7420000 | $0.6984000 | $0.7438000 | $0.6958000 |
2019-08-15 | $0.6984000 | $0.7042000 | $0.7112000 | $0.6958000 |
2019-08-16 | $0.7042000 | $0.6963000 | $0.7084000 | $0.6957000 |
2019-08-17 | $0.6963000 | $0.6826000 | $0.7034000 | $0.6769000 |
2019-08-18 | $0.6826000 | $0.6907000 | $0.7058000 | $0.6770000 |
2019-08-19 | $0.6907000 | $0.6917000 | $0.6975000 | $0.6656000 |
2019-08-20 | $0.6917000 | $0.6823000 | $0.6987000 | $0.6800000 |
2019-08-21 | $0.6823000 | $0.6772000 | $0.6846000 | $0.6747000 |
2019-08-22 | $0.6772000 | $0.6261000 | $0.6800000 | $0.6239000 |
2019-08-23 | $0.6261000 | $0.6110000 | $0.6277000 | $0.6051000 |
2019-08-24 | $0.6110000 | $0.6076000 | $0.6151000 | $0.5984000 |
2019-08-25 | $0.6076000 | $0.6044000 | $0.6139000 | $0.6029000 |
2019-08-26 | $0.6044000 | $0.5856000 | $0.6068000 | $0.5837000 |
2019-08-27 | $0.5856000 | $0.5801000 | $0.5898000 | $0.5739000 |
2019-08-28 | $0.5801000 | $0.5589000 | $0.5801000 | $0.5588000 |
2019-08-29 | $0.5589000 | $0.5116000 | $0.5615000 | $0.5109000 |
2019-08-30 | $0.5116000 | $0.5121000 | $0.5151000 | $0.5110000 |
2019-08-31 | $0.5121000 | $0.4868000 | $0.5124000 | $0.4867000 |
2019-09-01 | $0.4868000 | $0.4843000 | $0.4870000 | $0.4830000 |
2019-09-02 | $0.4843000 | $0.4704000 | $0.4843000 | $0.4611000 |
2019-09-03 | $0.4704000 | $0.4548000 | $0.4738000 | $0.4493000 |
2019-09-04 | $0.4548000 | $0.4490000 | $0.4563000 | $0.4420000 |
2019-09-05 | $0.4490000 | $0.5238000 | $0.5391000 | $0.4459000 |
2019-09-06 | $0.5238000 | $0.4586000 | $0.5249000 | $0.4575000 |
2019-09-07 | $0.4586000 | $0.4656000 | $0.4676000 | $0.4556000 |
2019-09-08 | $0.4656000 | $0.4759000 | $0.4771000 | $0.4648000 |
2019-09-09 | $0.4759000 | $0.4805000 | $0.4808000 | $0.4759000 |
2019-09-10 | $0.4805000 | $0.4801000 | $0.4859000 | $0.4792000 |
2019-09-11 | $0.4801000 | $0.4313000 | $0.4820000 | $0.4300000 |
2019-09-12 | $0.4313000 | $0.4024000 | $0.4343000 | $0.3769000 |
2019-09-13 | $0.4024000 | $0.3977000 | $0.4060000 | $0.3890000 |
2019-09-14 | $0.3977000 | $0.3948000 | $0.4010000 | $0.3901000 |
2019-09-15 | $0.3948000 | $0.3911000 | $0.4100000 | $0.3840000 |
2019-09-16 | $0.3911000 | $0.4004000 | $0.4018000 | $0.3901000 |
2019-09-17 | $0.4004000 | $0.3970000 | $0.4049000 | $0.3889000 |
2019-09-18 | $0.3970000 | $0.4064000 | $0.4088000 | $0.3953000 |
2019-09-19 | $0.4064000 | $0.4614000 | $0.4687000 | $0.4052000 |
2019-09-20 | $0.4614000 | $0.4766000 | $0.4843000 | $0.4573000 |
2019-09-21 | $0.4766000 | $0.4446000 | $0.4785000 | $0.4372000 |
2019-09-22 | $0.4446000 | $0.4394000 | $0.4446000 | $0.4394000 |
2019-09-23 | $0.4394000 | $0.4018000 | $0.4597000 | $0.4006000 |
2019-09-24 | $0.4018000 | $0.3851000 | $0.4026000 | $0.3794000 |
2019-09-25 | $0.3851000 | $0.3838000 | $0.3904000 | $0.3728000 |
2019-09-26 | $0.3838000 | $0.3801000 | $0.3849000 | $0.3779000 |
2019-09-27 | $0.3801000 | $0.3873000 | $0.3873000 | $0.3801000 |
2019-09-28 | $0.3873000 | $0.3811000 | $0.3888000 | $0.3751000 |
2019-09-29 | $0.3811000 | $0.3779000 | $0.3856000 | $0.3714000 |
2019-09-30 | $0.3779000 | $0.3773000 | $0.3795000 | $0.3759000 |
2019-10-01 | $0.3773000 | $0.3812000 | $0.3827000 | $0.3773000 |
2019-10-02 | $0.3812000 | $0.3689000 | $0.3839000 | $0.3652000 |
2019-10-03 | $0.3689000 | $0.3651000 | $0.3706000 | $0.3620000 |
2019-10-04 | $0.3651000 | $0.3721000 | $0.3721000 | $0.3645000 |
2019-10-05 | $0.3721000 | $0.3736000 | $0.3736000 | $0.3703000 |
2019-10-06 | $0.3736000 | $0.4363000 | $0.4429000 | $0.3710000 |
2019-10-07 | $0.4363000 | $0.4286000 | $0.4858000 | $0.4098000 |
2019-10-08 | $0.4286000 | $0.4637000 | $0.4645000 | $0.4002000 |
2019-10-09 | $0.4637000 | $0.5230000 | $0.5550000 | $0.4557000 |
2019-10-10 | $0.5230000 | $0.5800000 | $0.5800000 | $0.5225000 |
2019-10-11 | $0.5800000 | $0.6914000 | $0.6990000 | $0.5702000 |
2019-10-12 | $0.6914000 | $0.5126000 | $0.7144000 | $0.5090000 |
2019-10-13 | $0.5126000 | $0.5769000 | $0.5806000 | $0.5073000 |
2019-10-14 | $0.5769000 | $0.5215000 | $0.5844000 | $0.4796000 |
2019-10-15 | $0.5215000 | $0.5039000 | $0.5215000 | $0.4723000 |
2019-10-16 | $0.5039000 | $0.5064000 | $0.5208000 | $0.4621000 |
2019-10-17 | $0.5064000 | $0.5093000 | $0.5130000 | $0.5056000 |
2019-10-18 | $0.5093000 | $0.5200000 | $0.5209000 | $0.5093000 |
2019-10-19 | $0.5200000 | $0.4050000 | $0.5200000 | $0.3912000 |
2019-10-20 | $0.4050000 | $0.4115000 | $0.4134000 | $0.3885000 |
2019-10-21 | $0.4115000 | $0.4127000 | $0.4148000 | $0.4078000 |
2019-10-22 | $0.4127000 | $0.4130000 | $0.4131000 | $0.4111000 |
2019-10-23 | $0.4130000 | $0.4120000 | $0.4148000 | $0.4088000 |
2019-10-24 | $0.4120000 | $0.4160000 | $0.4190000 | $0.4025000 |
2019-10-25 | $0.4160000 | $0.4013000 | $0.4160000 | $0.3992000 |
2019-10-26 | $0.4013000 | $0.3972000 | $0.4083000 | $0.3944000 |
2019-10-27 | $0.3972000 | $0.3654000 | $0.4005000 | $0.3458000 |
2019-10-28 | $0.3654000 | $0.3359000 | $0.3668000 | $0.3295000 |
2019-10-29 | $0.3359000 | $0.3522000 | $0.3637000 | $0.3000000 |
2019-10-30 | $0.3522000 | $0.3335000 | $0.3534000 | $0.3318000 |
2019-10-31 | $0.3335000 | $0.3204000 | $0.3335000 | $0.2929000 |
2019-11-01 | $0.3204000 | $0.3400000 | $0.3468000 | $0.2956000 |
2019-11-02 | $0.3400000 | $0.3315000 | $0.3541000 | $0.3307000 |
2019-11-03 | $0.3315000 | $0.6928000 | $0.8219000 | $0.3315000 |
2019-11-04 | $0.6928000 | $0.7139000 | $0.7658000 | $0.6651000 |
2019-11-05 | $0.7139000 | $0.5255000 | $0.7159000 | $0.4849000 |
2019-11-06 | $0.5255000 | $0.4695000 | $0.5786000 | $0.4140000 |
2019-11-07 | $0.4695000 | $0.6010000 | $0.9869000 | $0.4045000 |
2019-11-08 | $0.6010000 | $0.5731000 | $0.6386000 | $0.5564000 |
2019-11-09 | $0.5731000 | $0.5638000 | $0.5867000 | $0.5578000 |
2019-11-10 | $0.5638000 | $0.5835000 | $0.6046000 | $0.5578000 |
2019-11-11 | $0.5835000 | $0.6005000 | $0.6350000 | $0.5604000 |
2019-11-12 | $0.6005000 | $0.6319000 | $0.6441000 | $0.5982000 |
2019-11-13 | $0.6319000 | $0.7866000 | $0.8800000 | $0.6192000 |
2019-11-14 | $0.7866000 | $0.6771000 | $0.7866000 | $0.6379000 |
2019-11-15 | $0.6771000 | $0.6702000 | $0.6983000 | $0.6672000 |
2019-11-16 | $0.6702000 | $0.7827000 | $0.9332000 | $0.6702000 |
2019-11-17 | $0.7827000 | $1.11 | $1.27 | $0.7710000 |
2019-11-18 | $1.11 | $1.20 | $1.26 | $1.01 |
2019-11-19 | $1.20 | $1.08 | $1.20 | $1.00 |
2019-11-20 | $1.08 | $0.9999000 | $1.39 | $0.7900000 |
2019-11-21 | $0.9999000 | $1.10 | $1.10 | $0.9300000 |
2019-11-22 | $1.10 | $0.9770000 | $1.10 | $0.9118000 |
2019-11-23 | $0.9770000 | $1.05 | $1.09 | $0.9770000 |
2019-11-24 | $1.05 | $1.00 | $1.07 | $0.9915000 |
2019-11-25 | $1.00 | $1.02 | $1.02 | $0.9203000 |
2019-11-26 | $1.02 | $1.00 | $1.03 | $0.9768000 |
2019-11-27 | $1.00 | $0.9675000 | $1.03 | $0.9675000 |
2019-11-28 | $0.9675000 | $1.03 | $1.04 | $0.9672000 |
2019-11-29 | $1.03 | $1.04 | $1.07 | $0.9830000 |
2019-11-30 | $1.04 | $1.01 | $1.07 | $0.9959000 |
2019-12-01 | $1.01 | $1.03 | $1.04 | $0.9964000 |
2019-12-02 | $1.03 | $1.00 | $1.06 | $0.9672000 |
2019-12-03 | $1.00 | $0.9820000 | $1.02 | $0.9482000 |
2019-12-04 | $0.9820000 | $1.00 | $1.00 | $0.9471000 |
2019-12-05 | $1.00 | $0.9915000 | $1.01 | $0.9440000 |
2019-12-06 | $0.9915000 | $1.03 | $1.03 | $0.9769000 |
2019-12-07 | $1.03 | $1.13 | $1.13 | $1.03 |
2019-12-08 | $1.13 | $1.09 | $1.20 | $1.05 |
2019-12-09 | $1.09 | $1.08 | $1.17 | $1.05 |
2019-12-10 | $1.08 | $1.06 | $1.11 | $1.01 |
2019-12-11 | $1.06 | $1.05 | $1.06 | $1.02 |
2019-12-12 | $1.05 | $1.05 | $1.07 | $1.02 |
2019-12-13 | $1.05 | $1.05 | $1.06 | $1.02 |
2019-12-14 | $1.05 | $1.03 | $1.05 | $1.00 |
2019-12-15 | $1.03 | $1.04 | $1.05 | $1.01 |
2019-12-16 | $1.04 | $1.04 | $1.05 | $1.02 |
2019-12-17 | $1.04 | $1.02 | $1.05 | $0.9971000 |
2019-12-18 | $1.02 | $1.01 | $1.13 | $0.9674000 |
2019-12-19 | $1.01 | $1.00 | $1.02 | $0.9964000 |
2019-12-20 | $1.00 | $1.02 | $1.04 | $0.9872000 |
2019-12-21 | $1.02 | $1.04 | $1.07 | $1.02 |
2019-12-22 | $1.04 | $1.05 | $1.10 | $1.01 |
2019-12-23 | $1.05 | $1.03 | $1.06 | $1.02 |
2019-12-24 | $1.03 | $1.02 | $1.05 | $1.00 |
2019-12-25 | $1.02 | $1.04 | $1.05 | $1.00 |
2019-12-26 | $1.04 | $1.02 | $1.05 | $0.9800000 |
2019-12-27 | $1.02 | $1.02 | $1.04 | $1.00 |
2019-12-28 | $1.02 | $1.01 | $1.99 | $0.9746000 |
2019-12-29 | $1.01 | $1.03 | $1.06 | $0.9850000 |
2019-12-30 | $1.03 | $1.03 | $1.05 | $1.01 |
2019-12-31 | $1.03 | $1.01 | $1.03 | $0.9850000 |
2020-01-01 | $1.01 | $1.00 | $1.02 | $0.9850000 |
2020-01-02 | $1.00 | $0.9952000 | $1.03 | $0.9943000 |
2020-01-03 | $0.9952000 | $1.02 | $1.03 | $0.9943000 |
2020-01-04 | $1.02 | $1.05 | $1.05 | $1.01 |
2020-01-05 | $1.05 | $1.05 | $1.08 | $1.04 |
2020-01-06 | $1.05 | $1.05 | $1.07 | $1.04 |
2020-01-07 | $1.05 | $1.05 | $1.07 | $1.02 |
2020-01-08 | $1.05 | $1.03 | $1.06 | $1.01 |
2020-01-09 | $1.03 | $1.04 | $1.05 | $1.00 |
2020-01-10 | $1.04 | $1.00 | $1.04 | $0.9842000 |
2020-01-11 | $1.00 | $0.9730000 | $1.00 | $0.9647000 |
2020-01-12 | $0.9730000 | $0.9730000 | $0.9730000 | $0.9730000 |
2020-01-13 | $0.9730000 | $0.9730000 | $0.9730000 | $0.9730000 |
2020-01-14 | $0.9730000 | $0.9775000 | $0.9990000 | $0.9551000 |
2020-01-15 | $0.9775000 | $0.9740000 | $0.9900000 | $0.9740000 |
2020-01-16 | $0.9740000 | $0.9700000 | $0.9740000 | $0.9700000 |
2020-01-17 | $0.9700000 | $0.9700000 | $0.9700000 | $0.9700000 |
2020-01-18 | $0.9700000 | $0.9879000 | $0.9880000 | $0.9700000 |
2020-01-19 | $0.9879000 | $0.9700000 | $0.9900000 | $0.9700000 |
2020-01-20 | $0.9700000 | $0.9700000 | $0.9700000 | $0.9700000 |
2020-01-21 | $0.9700000 | $0.9700000 | $0.9838000 | $0.9700000 |
2020-01-22 | $0.9700000 | $0.9800000 | $0.9921000 | $0.9700000 |
2020-01-23 | $0.9800000 | $0.9700000 | $0.9800000 | $0.9700000 |
2020-01-24 | $0.9700000 | $0.9720000 | $0.9908000 | $0.9700000 |
2020-01-25 | $0.9720000 | $0.9720000 | $0.9898000 | $0.9720000 |
2020-01-26 | $0.9720000 | $0.9700000 | $0.9720000 | $0.9700000 |
2020-01-27 | $0.9700000 | $0.9727000 | $0.9990000 | $0.9700000 |
2020-01-28 | $0.9727000 | $0.9720000 | $0.9727000 | $0.9720000 |
2020-01-29 | $0.9720000 | $0.9720000 | $0.9720000 | $0.9720000 |
2020-01-30 | $0.9720000 | $0.9982000 | $0.9990000 | $0.9562000 |
2020-01-31 | $0.9982000 | $0.9699000 | $0.9982000 | $0.9699000 |
2020-02-01 | $0.9699000 | $0.9982000 | $0.9982000 | $0.9699000 |
2020-02-02 | $0.9982000 | $0.9697000 | $0.9989000 | $0.9697000 |
2020-02-03 | $0.9697000 | $0.9697000 | $0.9697000 | $0.9697000 |
2020-02-04 | $0.9697000 | $0.9989000 | $0.9989000 | $0.9697000 |
2020-02-05 | $0.9989000 | $0.9900000 | $0.9989000 | $0.9600000 |
2020-02-06 | $0.9900000 | $0.9815000 | $0.9989000 | $0.9704000 |
2020-02-07 | $0.9815000 | $0.9896000 | $0.9937000 | $0.9625000 |
2020-02-08 | $0.9896000 | $0.9900000 | $0.9989000 | $0.9740000 |
2020-02-09 | $0.9900000 | $1.01 | $1.01 | $0.9888000 |
2020-02-10 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $0.9888000 |
2020-02-11 | $1.00 | $1.02 | $1.03 | $0.9888000 |
2020-02-12 | $1.02 | $1.07 | $1.10 | $0.9594000 |
2020-02-13 | $1.07 | $1.06 | $1.10 | $1.04 |
2020-02-14 | $1.06 | $1.05 | $1.11 | $1.04 |
2020-02-15 | $1.05 | $1.03 | $1.07 | $1.00 |
2020-02-16 | $1.03 | $1.07 | $1.08 | $1.01 |
2020-02-17 | $1.07 | $1.08 | $1.09 | $1.05 |
2020-02-18 | $1.08 | $1.08 | $1.10 | $1.06 |
2020-02-19 | $1.08 | $1.06 | $1.14 | $1.04 |
2020-02-20 | $1.06 | $1.06 | $1.06 | $1.02 |
2020-02-21 | $1.06 | $1.14 | $1.18 | $1.06 |
2020-02-22 | $1.14 | $1.15 | $1.16 | $1.14 |
2020-02-23 | $1.15 | $1.22 | $1.22 | $1.15 |
2020-02-24 | $1.22 | $1.29 | $1.31 | $1.21 |
2020-02-25 | $1.29 | $1.21 | $1.31 | $1.21 |
2020-02-26 | $1.21 | $1.15 | $1.22 | $1.00 |
2020-02-27 | $1.15 | $1.19 | $1.20 | $1.11 |
2020-02-28 | $1.19 | $1.26 | $1.27 | $1.13 |
2020-02-29 | $1.26 | $1.16 | $1.26 | $1.13 |
2020-03-01 | $1.16 | $1.17 | $1.19 | $1.14 |
2020-03-02 | $1.17 | $1.25 | $1.26 | $1.17 |
2020-03-03 | $1.25 | $1.39 | $1.40 | $1.24 |
2020-03-04 | $1.39 | $1.71 | $1,000.00 | $1.00 |
2020-03-05 | $1.71 | $1.50 | $1.72 | $1.49 |
2020-03-06 | $1.50 | $1.58 | $1.63 | $1.46 |
2020-03-07 | $1.58 | $1.50 | $1.58 | $1.47 |
2020-03-08 | $1.50 | $1.23 | $1.52 | $1.22 |
2020-03-09 | $1.23 | $1.18 | $1.25 | $1.11 |
2020-03-10 | $1.18 | $1.11 | $1.20 | $1.10 |
2020-03-11 | $1.11 | $0.9819000 | $1.12 | $0.9662000 |
2020-03-12 | $0.9819000 | $0.6111000 | $0.9859000 | $0.6111000 |
2020-03-13 | $0.6111000 | $0.6500000 | $0.7749000 | $0.5877000 |
2020-03-14 | $0.6500000 | $0.5349000 | $0.6500000 | $0.5184000 |
2020-03-15 | $0.5349000 | $0.5428000 | $0.5799000 | $0.5343000 |
2020-03-16 | $0.5428000 | $0.4600000 | $0.5428000 | $0.4303000 |
2020-03-17 | $0.4600000 | $0.5290000 | $0.5375000 | $0.4600000 |
2020-03-18 | $0.5290000 | $0.5268000 | $0.5429000 | $0.4979000 |
2020-03-19 | $0.5268000 | $0.6714000 | $0.7022000 | $0.5268000 |
2020-03-20 | $0.6714000 | $0.6615000 | $0.7193000 | $0.6583000 |
2020-03-21 | $0.6615000 | $0.6483000 | $0.6899000 | $0.6483000 |
2020-03-22 | $0.6483000 | $0.6483000 | $0.6483000 | $0.6483000 |
2020-03-23 | $0.6483000 | $0.8658000 | $1.00 | $0.6483000 |
2020-03-24 | $0.8658000 | $1.15 | $1.24 | $0.8637000 |
2020-03-25 | $1.15 | $1.15 | $1.20 | $1.11 |
2020-03-26 | $1.15 | $1.24 | $1.47 | $1.14 |
2020-03-27 | $1.24 | $1.30 | $1.38 | $1.24 |
2020-03-28 | $1.30 | $1.14 | $1.33 | $1.03 |
2020-03-29 | $1.14 | $1.05 | $1.16 | $1.02 |
2020-03-30 | $1.05 | $1.11 | $1.16 | $1.03 |
2020-03-31 | $1.11 | $1.16 | $1.18 | $1.10 |
2020-04-01 | $1.16 | $1.23 | $1.24 | $1.12 |
2020-04-02 | $1.23 | $1.26 | $1.32 | $1.22 |
2020-04-03 | $1.26 | $1.20 | $1.26 | $1.13 |
2020-04-04 | $1.20 | $1.23 | $1.24 | $1.17 |
2020-04-05 | $1.23 | $1.26 | $1.26 | $1.21 |
2020-04-06 | $1.26 | $1.23 | $1.30 | $1.18 |
2020-04-07 | $1.23 | $1.21 | $1.24 | $1.17 |
2020-04-08 | $1.21 | $1.21 | $1.23 | $1.17 |
2020-04-09 | $1.21 | $1.14 | $1.21 | $1.11 |
2020-04-10 | $1.14 | $1.08 | $1.19 | $1.07 |
2020-04-11 | $1.08 | $1.07 | $1.09 | $1.03 |
2020-04-12 | $1.07 | $1.08 | $1.10 | $1.04 |
2020-04-13 | $1.08 | $1.07 | $1.11 | $0.9926000 |
2020-04-14 | $1.07 | $1.08 | $1.11 | $1.04 |
2020-04-15 | $1.08 | $1.07 | $1.10 | $1.05 |
2020-04-16 | $1.07 | $1.16 | $1.16 | $1.05 |
2020-04-17 | $1.16 | $1.13 | $1.18 | $1.12 |
2020-04-18 | $1.13 | $1.16 | $1.17 | $1.13 |
2020-04-19 | $1.16 | $1.20 | $1.21 | $1.16 |
2020-04-20 | $1.20 | $1.16 | $1.23 | $1.12 |
2020-04-21 | $1.16 | $1.22 | $1.28 | $1.11 |
2020-04-22 | $1.22 | $1.30 | $1.34 | $1.22 |
2020-04-23 | $1.30 | $1.30 | $1.37 | $1.28 |
2020-04-24 | $1.30 | $1.24 | $1.30 | $1.17 |
2020-04-25 | $1.24 | $1.32 | $1.35 | $1.23 |
2020-04-26 | $1.32 | $1.42 | $1.43 | $1.24 |
2020-04-27 | $1.42 | $1.40 | $1.48 | $1.32 |
2020-04-28 | $1.40 | $1.49 | $1.58 | $1.34 |
2020-04-29 | $1.49 | $1.60 | $1.64 | $1.42 |
2020-04-30 | $1.60 | $1.24 | $1.64 | $1.22 |
2020-05-01 | $1.24 | $1.32 | $1.34 | $1.19 |
2020-05-02 | $1.32 | $1.28 | $1.39 | $1.21 |
2020-05-03 | $1.28 | $1.16 | $1.35 | $1.15 |
2020-05-04 | $1.16 | $1.13 | $1.18 | $1.05 |
2020-05-05 | $1.13 | $1.16 | $1.18 | $1.11 |
2020-05-06 | $1.16 | $1.19 | $1.20 | $1.11 |
2020-05-07 | $1.19 | $1.12 | $1.19 | $1.06 |
2020-05-08 | $1.12 | $1.04 | $1.12 | $1.04 |
2020-05-09 | $1.04 | $0.8800000 | $1.05 | $0.8563000 |
2020-05-10 | $0.8800000 | $0.9022000 | $0.9135000 | $0.7650000 |
2020-05-11 | $0.9022000 | $0.9258000 | $0.9500000 | $0.8500000 |
2020-05-12 | $0.9258000 | $0.9170000 | $0.9258000 | $0.8400000 |
2020-05-13 | $0.9170000 | $0.9467000 | $0.9556000 | $0.8869000 |
2020-05-14 | $0.9467000 | $0.9297000 | $0.9521000 | $0.8446000 |
2020-05-15 | $0.9297000 | $0.9065000 | $0.9521000 | $0.8954000 |
2020-05-16 | $0.9065000 | $0.9065000 | $0.9065000 | $0.9065000 |
2020-05-17 | $0.9065000 | $1.10 | $1.10 | $0.9065000 |
2020-05-18 | $1.10 | $1.16 | $1.17 | $1.02 |
2020-05-19 | $1.16 | $1.19 | $1.21 | $1.09 |
2020-05-20 | $1.19 | $1.15 | $1.22 | $1.13 |
2020-05-21 | $1.15 | $1.11 | $1.19 | $1.10 |
2020-05-22 | $1.11 | $1.12 | $1.20 | $1.08 |
2020-05-23 | $1.12 | $1.04 | $1.12 | $1.04 |
2020-05-24 | $1.04 | $1.06 | $1.06 | $0.9950000 |
2020-05-25 | $1.06 | $0.9699000 | $1.06 | $0.9674000 |
2020-05-26 | $0.9699000 | $0.8945000 | $1.04 | $0.8945000 |
2020-05-27 | $0.8945000 | $0.8945000 | $1.01 | $0.8945000 |
2020-05-28 | $0.8945000 | $0.9980000 | $0.9998000 | $0.8945000 |
2020-05-29 | $0.9980000 | $0.9900000 | $0.9980000 | $0.9600000 |
2020-05-30 | $0.9900000 | $1.07 | $1.07 | $0.9900000 |
2020-05-31 | $1.07 | $1.02 | $1.07 | $0.9699000 |
2020-06-01 | $1.02 | $1.03 | $1.03 | $0.9800000 |
2020-06-02 | $1.03 | $0.9690000 | $1.17 | $0.8946000 |
2020-06-03 | $0.9690000 | $0.9689000 | $0.9690000 | $0.9689000 |
2020-06-04 | $0.9689000 | $0.9882000 | $0.9882000 | $0.9358000 |
2020-06-05 | $0.9882000 | $0.9882000 | $0.9882000 | $0.9882000 |
2020-06-06 | $0.9882000 | $0.9700000 | $0.9882000 | $0.9700000 |
2020-06-07 | $0.9700000 | $0.9700000 | $0.9700000 | $0.9700000 |
2020-06-08 | $0.9700000 | $0.9079000 | $0.9700000 | $0.9079000 |
2020-06-09 | $0.9079000 | $0.9079000 | $0.9079000 | $0.9079000 |
2020-06-10 | $0.9079000 | $0.9801000 | $0.9997000 | $0.9079000 |
2020-06-11 | $0.9801000 | $0.8966000 | $0.9801000 | $0.8950000 |
2020-06-12 | $0.8966000 | $0.9538000 | $0.9538000 | $0.8966000 |
2020-06-13 | $0.9538000 | $0.9300000 | $0.9538000 | $0.9000000 |
2020-06-14 | $0.9300000 | $0.9593000 | $0.9993000 | $0.7350000 |
2020-06-15 | $0.9593000 | $0.8568000 | $0.9593000 | $0.8568000 |
2020-06-16 | $0.8568000 | $0.9993000 | $0.9993000 | $0.8568000 |
2020-06-17 | $0.9993000 | $1.00 | $1.00 | $0.9700000 |
2020-06-18 | $1.00 | $0.9900000 | $1.08 | $0.9681000 |
2020-06-19 | $0.9900000 | $1.00 | $1.04 | $0.9900000 |
2020-06-20 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2020-06-21 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2020-06-22 | $1.01 | $1.00 | $1.03 | $0.9501000 |
2020-06-23 | $1.00 | $0.9550000 | $1.06 | $0.9550000 |
2020-06-24 | $0.9550000 | $1.14 | $1.15 | $0.9550000 |
2020-06-25 | $1.14 | $1.14 | $1.16 | $1.00 |
2020-06-26 | $1.14 | $1.16 | $1.18 | $1.10 |
2020-06-27 | $1.16 | $1.17 | $1.36 | $1.06 |
2020-06-28 | $1.17 | $1.26 | $1.50 | $1.13 |
2020-06-29 | $1.26 | $1.65 | $1.88 | $1.26 |
2020-06-30 | $1.65 | $2.27 | $2.31 | $1.65 |
2020-07-01 | $2.27 | $2.75 | $2.79 | $2.25 |
2020-07-02 | $2.75 | $1.78 | $2.81 | $1.60 |
2020-07-03 | $1.78 | $1.94 | $2.32 | $1.70 |
2020-07-04 | $1.94 | $2.33 | $2.37 | $1.90 |
2020-07-05 | $2.33 | $2.11 | $2.39 | $1.83 |
