Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-04-02 | $0.5425000 | $0.5444000 | $0.5539000 | $0.5444000 |
2020-04-03 | $0.5444000 | $0.6238000 | $0.6238000 | $0.5395000 |
2020-04-04 | $0.6238000 | $0.6720000 | $0.6883000 | $0.5707000 |
2020-04-05 | $0.6720000 | $0.6628000 | $0.6628000 | $0.6628000 |
2020-04-06 | $0.6628000 | $0.5951000 | $0.7180000 | $0.5951000 |
2020-04-07 | $0.5951000 | $0.7626000 | $0.7626000 | $0.5833000 |
2020-04-08 | $0.7626000 | $0.7265000 | $0.7802000 | $0.5968000 |
2020-04-09 | $0.7265000 | $0.9001000 | $0.9118000 | $0.6456000 |
2020-04-10 | $0.9001000 | $0.9937000 | $0.9937000 | $0.7427000 |
2020-04-11 | $0.9937000 | $0.9291000 | $0.9953000 | $0.7576000 |
2020-04-12 | $0.9291000 | $0.7951000 | $1.05 | $0.7605000 |
2020-04-13 | $0.7951000 | $0.8231000 | $1.05 | $0.7751000 |
2020-04-14 | $0.8231000 | $0.7430000 | $0.8255000 | $0.7430000 |
2020-04-15 | $0.7430000 | $0.8287000 | $0.8287000 | $0.6696000 |
2020-04-16 | $0.8287000 | $0.8537000 | $1.10 | $0.8537000 |
2020-04-17 | $0.8537000 | $0.9148000 | $0.9563000 | $0.8445000 |
2020-04-18 | $0.9148000 | $0.8615000 | $0.9444000 | $0.8615000 |
2020-04-19 | $0.8615000 | $0.9986000 | $0.9986000 | $0.8381000 |
2020-04-20 | $0.9986000 | $0.8888000 | $0.9579000 | $0.8888000 |
2020-04-21 | $0.8888000 | $0.8679000 | $0.8912000 | $0.6718000 |
2020-04-22 | $0.8679000 | $0.6456000 | $0.9033000 | $0.6456000 |
2020-04-23 | $0.6456000 | $1.27 | $1.27 | $0.6776000 |
2020-04-24 | $1.27 | $0.9387000 | $1.28 | $0.7509000 |
2020-04-25 | $0.9387000 | $0.9056000 | $0.9683000 | $0.9056000 |
2020-04-26 | $0.9056000 | $0.9242000 | $1.21 | $0.9242000 |
2020-04-27 | $0.9242000 | $0.9797000 | $1.11 | $0.9345000 |
2020-04-28 | $0.9797000 | $1.28 | $1.32 | $0.9739000 |
2020-04-29 | $1.28 | $1.45 | $1.45 | $1.29 |
2020-04-30 | $1.45 | $1.64 | $1.64 | $1.38 |
2020-05-01 | $1.64 | $2.49 | $2.86 | $1.65 |
2020-05-02 | $2.49 | $2.14 | $2.54 | $1.19 |
2020-05-03 | $2.14 | $2.44 | $2.49 | $1.87 |
2020-05-04 | $2.44 | $2.30 | $2.46 | $2.06 |
2020-05-05 | $2.30 | $2.20 | $2.44 | $1.90 |
2020-05-06 | $2.20 | $1.85 | $2.32 | $1.61 |
2020-05-07 | $1.85 | $1.98 | $2.08 | $1.76 |
2020-05-08 | $1.98 | $1.84 | $1.94 | $1.59 |
2020-05-09 | $1.84 | $1.99 | $1.99 | $1.43 |
2020-05-10 | $1.99 | $1.57 | $1.83 | $1.14 |
2020-05-11 | $1.57 | $1.61 | $1.93 | $1.37 |
2020-05-12 | $1.61 | $1.80 | $2.08 | $1.57 |
2020-05-13 | $1.80 | $1.90 | $2.23 | $1.72 |
2020-05-14 | $1.90 | $1.74 | $2.20 | $1.62 |
2020-05-15 | $1.74 | $1.69 | $1.69 | $1.49 |
2020-05-16 | $1.69 | $1.75 | $1.92 | $1.58 |
2020-05-17 | $1.75 | $1.74 | $1.97 | $1.55 |
2020-05-18 | $1.74 | $1.71 | $1.81 | $1.60 |
2020-05-19 | $1.71 | $2.33 | $2.33 | $1.57 |
2020-05-20 | $2.33 | $2.83 | $2.98 | $2.01 |
2020-05-21 | $2.83 | $2.63 | $2.70 | $2.46 |
2020-05-22 | $2.63 | $2.74 | $2.74 | $2.57 |
2020-05-23 | $2.74 | $3.02 | $3.02 | $2.67 |
2020-05-24 | $3.02 | $2.86 | $2.98 | $2.54 |
2020-05-25 | $2.86 | $2.83 | $2.92 | $2.65 |
2020-05-26 | $2.83 | $3.01 | $3.17 | $2.81 |
2020-05-27 | $3.01 | $3.79 | $4.05 | $3.13 |
2020-05-28 | $3.79 | $4.31 | $4.31 | $3.53 |
2020-05-29 | $4.31 | $5.00 | $5.00 | $3.93 |
2020-05-30 | $5.00 | $6.11 | $7.36 | $5.14 |
2020-05-31 | $6.11 | $6.24 | $6.80 | $5.58 |
2020-06-01 | $6.24 | $5.93 | $6.99 | $5.92 |
2020-06-02 | $5.93 | $5.14 | $6.10 | $5.01 |
2020-06-03 | $5.14 | $5.54 | $5.61 | $3.88 |
2020-06-04 | $5.54 | $5.04 | $5.80 | $4.57 |
2020-06-05 | $5.04 | $4.31 | $5.13 | $4.24 |
2020-06-06 | $4.31 | $4.57 | $4.67 | $3.87 |
2020-06-07 | $4.57 | $4.38 | $4.77 | $4.15 |
2020-06-08 | $4.38 | $4.76 | $4.79 | $4.20 |
2020-06-09 | $4.76 | $5.71 | $6.00 | $4.48 |
2020-06-10 | $5.71 | $5.48 | $5.91 | $5.46 |
2020-06-11 | $5.48 | $5.16 | $5.36 | $4.47 |
2020-06-12 | $5.16 | $5.57 | $5.60 | $4.96 |
2020-06-13 | $5.57 | $6.03 | $6.04 | $5.37 |
2020-06-14 | $6.03 | $6.31 | $6.43 | $5.75 |
2020-06-15 | $6.31 | $7.84 | $7.84 | $5.85 |
2020-06-16 | $7.84 | $7.54 | $8.17 | $5.86 |
2020-06-17 | $7.54 | $7.76 | $7.79 | $7.04 |
2020-06-18 | $7.76 | $7.34 | $8.00 | $6.95 |
2020-06-19 | $7.34 | $6.69 | $7.43 | $6.54 |
2020-06-20 | $6.69 | $6.91 | $7.03 | $6.44 |
2020-06-21 | $6.91 | $7.13 | $7.32 | $6.75 |
2020-06-22 | $7.13 | $6.91 | $7.61 | $6.72 |
2020-06-23 | $6.91 | $6.37 | $6.98 | $5.83 |
2020-06-24 | $6.37 | $6.27 | $6.46 | $5.83 |
2020-06-25 | $6.27 | $5.88 | $6.39 | $5.64 |
2020-06-26 | $5.88 | $5.50 | $6.02 | $5.50 |
2020-06-27 | $5.50 | $5.86 | $5.93 | $4.45 |
2020-06-28 | $5.86 | $5.69 | $6.00 | $5.30 |
2020-06-29 | $5.69 | $5.55 | $5.92 | $5.12 |
2020-06-30 | $5.55 | $5.56 | $5.72 | $4.99 |
2020-07-01 | $5.56 | $6.37 | $6.41 | $5.37 |
2020-07-02 | $6.37 | $6.44 | $7.45 | $6.01 |
2020-07-03 | $6.44 | $5.89 | $6.53 | $5.61 |
2020-07-04 | $5.89 | $5.95 | $6.08 | $5.80 |
2020-07-05 | $5.95 | $6.00 | $6.12 | $5.69 |
2020-07-06 | $6.00 | $5.87 | $6.41 | $5.59 |
2020-07-07 | $5.87 | $5.48 | $5.92 | $5.33 |
2020-07-08 | $5.48 | $5.38 | $5.70 | $5.21 |
2020-07-09 | $5.38 | $6.02 | $6.17 | $5.09 |
2020-07-10 | $6.02 | $5.83 | $6.21 | $5.68 |
2020-07-11 | $5.83 | $5.77 | $5.92 | $5.56 |
2020-07-12 | $5.77 | $5.92 | $5.94 | $5.64 |
2020-07-13 | $5.92 | $6.21 | $6.65 | $5.73 |
2020-07-14 | $6.21 | $6.61 | $7.00 | $6.04 |
2020-07-15 | $6.61 | $5.80 | $6.57 | $5.73 |
2020-07-16 | $5.80 | $5.61 | $5.92 | $5.45 |
2020-07-17 | $5.61 | $5.74 | $5.84 | $5.36 |
2020-07-18 | $5.74 | $5.68 | $5.96 | $5.52 |
2020-07-19 | $5.68 | $5.71 | $5.86 | $5.38 |
2020-07-20 | $5.71 | $5.78 | $5.89 | $5.11 |
2020-07-21 | $5.78 | $5.51 | $5.97 | $5.19 |
2020-07-22 | $5.51 | $6.86 | $6.86 | $5.48 |
2020-07-23 | $6.86 | $6.98 | $7.54 | $6.41 |
2020-07-24 | $6.98 | $7.31 | $7.64 | $6.69 |
2020-07-25 | $7.31 | $6.99 | $7.78 | $6.77 |
2020-07-26 | $6.99 | $6.85 | $7.56 | $6.58 |
2020-07-27 | $6.85 | $7.50 | $7.98 | $7.18 |
2020-07-28 | $7.50 | $6.96 | $7.54 | $6.79 |
2020-07-29 | $6.96 | $7.80 | $8.19 | $6.44 |
2020-07-30 | $7.80 | $8.31 | $8.84 | $7.62 |
2020-07-31 | $8.31 | $8.38 | $8.83 | $7.60 |
2020-08-01 | $8.38 | $9.38 | $9.40 | $8.23 |
2020-08-02 | $9.38 | $9.45 | $9.71 | $8.59 |
2020-08-03 | $9.45 | $12.02 | $13.23 | $9.57 |
2020-08-04 | $12.02 | $12.17 | $12.34 | $11.32 |
2020-08-05 | $12.17 | $11.93 | $12.82 | $11.41 |
2020-08-06 | $11.93 | $11.41 | $12.01 | $10.85 |
2020-08-07 | $11.41 | $11.06 | $11.78 | $10.60 |
2020-08-08 | $11.06 | $12.71 | $12.94 | $11.15 |
2020-08-09 | $12.71 | $11.80 | $12.73 | $10.98 |
2020-08-10 | $11.80 | $11.94 | $12.71 | $11.37 |
2020-08-11 | $11.94 | $11.86 | $12.02 | $11.05 |
2020-08-12 | $11.86 | $11.78 | $12.72 | $11.78 |
2020-08-13 | $11.78 | $12.00 | $12.57 | $11.69 |
2020-08-14 | $12.00 | $11.97 | $12.23 | $10.92 |
2020-08-15 | $11.97 | $11.77 | $12.34 | $11.42 |
2020-08-16 | $11.77 | $12.16 | $12.85 | $11.83 |
2020-08-17 | $12.16 | $12.95 | $13.27 | $12.22 |
2020-08-18 | $12.95 | $12.73 | $13.33 | $12.29 |
2020-08-19 | $12.73 | $12.12 | $12.78 | $11.55 |
2020-08-20 | $12.12 | $13.10 | $13.58 | $11.76 |
2020-08-21 | $13.10 | $12.28 | $13.07 | $12.00 |
2020-08-22 | $12.28 | $12.83 | $13.00 | $12.18 |
2020-08-23 | $12.83 | $12.60 | $12.89 | $12.46 |
2020-08-24 | $12.60 | $12.61 | $13.05 | $12.39 |
2020-08-25 | $12.61 | $12.29 | $12.59 | $11.89 |
2020-08-26 | $12.29 | $11.85 | $12.57 | $11.67 |
2020-08-27 | $11.85 | $11.47 | $12.02 | $11.20 |
2020-08-28 | $11.47 | $12.30 | $13.28 | $11.64 |
2020-08-29 | $12.30 | $12.40 | $12.78 | $11.92 |
2020-08-30 | $12.40 | $12.34 | $13.01 | $12.19 |
2020-08-31 | $12.34 | $12.11 | $12.78 | $11.69 |
2020-09-01 | $12.11 | $11.74 | $12.85 | $11.28 |
2020-09-02 | $11.74 | $11.80 | $12.14 | $10.67 |
2020-09-03 | $11.80 | $9.87 | $10.99 | $9.77 |
2020-09-04 | $9.87 | $10.26 | $10.84 | $10.03 |
2020-09-05 | $10.26 | $9.40 | $10.08 | $8.35 |
2020-09-06 | $9.40 | $9.72 | $10.38 | $8.71 |
Pair | Exchange |
---|---|
EWT/BTC | bitmart |
EWT/BTC | kucoin |
EWT/USDT | kucoin |
EWT/BTC | liquid |
EWT/ETH | liquid |
EWT/EUR | liquid |
EWT/USD | liquid |
EW focuses on building core infrastructure and shared technology, speeding the adoption of commercial solutions, and fostering a community of practice.
In 2019 EW launched the Energy Web Chain, an open-source, enterprise blockchain platform tailored to the energy sector. EW’s technology roadmap has since grown to include the Energy Web Decentralized Operating System (EW-DOS), a “blockchain-plus” suite of decentralized solutions.
EW also grew an energy blockchain ecosystem comprising utilities, grid operators, renewable energy developers, corporate energy buyers, and others. Energy Web has become the industry’s leading blockchain partner and most-respected voice of authority on energy blockchain.