KSM
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-05-12 | $6.20 | $6.34 | $6.34 | $6.25 |
2020-05-13 | $6.34 | $7.55 | $7.55 | $6.66 |
2020-05-14 | $7.55 | $7.80 | $7.85 | $6.83 |
2020-05-15 | $7.80 | $6.80 | $7.94 | $6.54 |
2020-05-16 | $6.80 | $7.25 | $7.39 | $6.87 |
2020-05-17 | $7.25 | $7.00 | $7.55 | $6.96 |
2020-05-18 | $7.00 | $5.84 | $7.27 | $5.65 |
2020-05-19 | $5.84 | $6.28 | $6.37 | $5.06 |
2020-05-20 | $6.28 | $5.34 | $6.28 | $5.19 |
2020-05-21 | $5.34 | $5.71 | $5.96 | $5.00 |
2020-05-22 | $5.71 | $5.61 | $6.28 | $5.59 |
2020-05-23 | $5.61 | $6.27 | $6.51 | $5.59 |
2020-05-24 | $6.27 | $6.59 | $6.59 | $6.05 |
2020-05-25 | $6.59 | $6.08 | $6.82 | $6.07 |
2020-05-26 | $6.08 | $6.08 | $6.72 | $5.76 |
2020-05-27 | $6.08 | $6.10 | $6.34 | $5.97 |
2020-05-28 | $6.10 | $6.31 | $6.46 | $5.94 |
2020-05-29 | $6.31 | $6.30 | $6.38 | $5.94 |
2020-05-30 | $6.30 | $6.93 | $7.26 | $6.63 |
2020-05-31 | $6.93 | $6.80 | $6.92 | $6.48 |
2020-06-01 | $6.80 | $7.21 | $7.51 | $7.10 |
2020-06-02 | $7.21 | $6.89 | $6.91 | $6.62 |
2020-06-03 | $6.89 | $6.65 | $7.10 | $6.59 |
2020-06-04 | $6.65 | $6.59 | $6.66 | $6.30 |
2020-06-05 | $6.59 | $5.74 | $6.55 | $5.47 |
2020-06-06 | $5.74 | $5.73 | $5.87 | $5.70 |
2020-06-07 | $5.73 | $5.45 | $5.82 | $5.42 |
2020-06-08 | $5.45 | $5.71 | $5.95 | $5.44 |
2020-06-09 | $5.71 | $5.99 | $6.01 | $5.41 |
2020-06-10 | $5.99 | $5.81 | $6.29 | $5.79 |
2020-06-11 | $5.81 | $5.30 | $5.67 | $5.26 |
2020-06-12 | $5.30 | $5.55 | $5.64 | $5.45 |
2020-06-13 | $5.55 | $5.44 | $5.59 | $5.41 |
2020-06-14 | $5.44 | $5.43 | $5.45 | $5.26 |
2020-06-15 | $5.43 | $5.35 | $5.61 | $5.27 |
2020-06-16 | $5.35 | $5.74 | $5.97 | $5.40 |
2020-06-17 | $5.74 | $5.53 | $5.75 | $5.50 |
2020-06-18 | $5.53 | $5.66 | $5.73 | $5.40 |
2020-06-19 | $5.66 | $5.57 | $5.63 | $5.49 |
2020-06-20 | $5.57 | $5.58 | $5.61 | $5.44 |
2020-06-21 | $5.58 | $5.67 | $5.73 | $5.49 |
2020-06-22 | $5.67 | $5.69 | $6.10 | $5.57 |
2020-06-23 | $5.69 | $5.89 | $5.89 | $5.58 |
2020-06-24 | $5.89 | $5.82 | $5.95 | $5.68 |
2020-06-25 | $5.82 | $5.55 | $5.78 | $5.54 |
2020-06-26 | $5.55 | $5.54 | $5.64 | $5.48 |
2020-06-27 | $5.54 | $5.54 | $5.56 | $5.28 |
2020-06-28 | $5.54 | $6.13 | $6.16 | $5.59 |
2020-06-29 | $6.13 | $6.54 | $7.03 | $5.87 |
2020-06-30 | $6.54 | $6.36 | $6.50 | $5.89 |
2020-07-01 | $6.36 | $7.71 | $7.72 | $6.50 |
2020-07-02 | $7.71 | $8.00 | $8.03 | $7.50 |
2020-07-03 | $8.00 | $7.96 | $8.16 | $7.83 |
2020-07-04 | $7.96 | $8.14 | $8.21 | $8.02 |
2020-07-05 | $8.14 | $9.23 | $9.30 | $8.09 |
2020-07-06 | $9.23 | $9.01 | $10.47 | $8.93 |
2020-07-07 | $9.01 | $8.63 | $9.00 | $8.32 |
2020-07-08 | $8.63 | $8.46 | $9.30 | $7.91 |
2020-07-09 | $8.46 | $7.66 | $8.33 | $7.47 |
2020-07-10 | $7.66 | $7.45 | $7.75 | $7.43 |
2020-07-11 | $7.45 | $7.27 | $7.63 | $7.23 |
2020-07-12 | $7.27 | $7.66 | $7.72 | $7.24 |
2020-07-13 | $7.66 | $8.52 | $8.68 | $7.52 |
2020-07-14 | $8.52 | $8.00 | $8.56 | $7.88 |
2020-07-15 | $8.00 | $7.97 | $8.10 | $7.88 |
2020-07-16 | $7.97 | $7.23 | $8.11 | $7.10 |
2020-07-17 | $7.23 | $8.01 | $8.05 | $7.07 |
2020-07-18 | $8.01 | $7.67 | $8.14 | $7.60 |
2020-07-19 | $7.67 | $8.90 | $9.19 | $7.74 |
2020-07-20 | $8.90 | $8.97 | $9.17 | $8.78 |
2020-07-21 | $8.97 | $8.64 | $9.40 | $8.57 |
2020-07-22 | $8.64 | $9.46 | $9.74 | $9.21 |
2020-07-23 | $9.46 | $13.44 | $13.71 | $9.81 |
2020-07-24 | $13.44 | $12.70 | $14.68 | $12.16 |
2020-07-25 | $12.70 | $12.85 | $14.52 | $12.77 |
2020-07-26 | $12.85 | $14.28 | $14.58 | $11.75 |
2020-07-27 | $14.28 | $19.09 | $24.78 | $14.25 |
2020-07-28 | $19.09 | $15.66 | $18.86 | $15.48 |
2020-07-29 | $15.66 | $15.45 | $15.81 | $15.24 |
2020-07-30 | $15.45 | $10.05 | $16.27 | $8.89 |
2020-07-31 | $10.05 | $10.03 | $10.59 | $9.78 |
2020-08-01 | $10.03 | $10.82 | $11.25 | $10.27 |
2020-08-02 | $10.82 | $10.14 | $10.80 | $9.83 |
2020-08-03 | $10.14 | $11.03 | $11.13 | $10.34 |
2020-08-04 | $11.03 | $10.64 | $11.23 | $10.43 |
2020-08-05 | $10.64 | $10.83 | $10.95 | $10.60 |
2020-08-06 | $10.83 | $11.09 | $11.21 | $10.56 |
2020-08-07 | $11.09 | $11.52 | $11.63 | $10.63 |
2020-08-08 | $11.52 | $12.02 | $12.21 | $11.78 |
2020-08-09 | $12.02 | $13.46 | $13.47 | $11.41 |
2020-08-10 | $13.46 | $15.14 | $16.46 | $13.02 |
2020-08-11 | $15.14 | $14.04 | $14.84 | $12.40 |
2020-08-12 | $14.04 | $13.40 | $14.41 | $12.87 |
2020-08-13 | $13.40 | $13.30 | $14.97 | $13.17 |
2020-08-14 | $13.30 | $13.07 | $13.79 | $12.73 |
2020-08-15 | $13.07 | $13.30 | $13.53 | $12.82 |
2020-08-16 | $13.30 | $10.59 | $13.39 | $10.59 |
2020-08-17 | $10.59 | $9.96 | $10.54 | $7.94 |
2020-08-18 | $9.96 | $10.10 | $11.55 | $9.72 |
2020-08-19 | $10.10 | $10.49 | $10.58 | $9.74 |
2020-08-20 | $10.49 | $11.68 | $11.70 | $10.59 |
2020-08-21 | $11.68 | $12.25 | $15.51 | $10.58 |
2020-08-22 | $12.25 | $16.61 | $16.77 | $12.41 |
2020-08-23 | $16.61 | $16.50 | $16.57 | $15.90 |
2020-08-24 | $16.50 | $21.68 | $22.52 | $17.20 |
2020-08-25 | $21.68 | $35.23 | $35.52 | $20.36 |
2020-08-26 | $35.23 | $30.77 | $35.88 | $29.72 |
2020-08-27 | $30.77 | $26.86 | $31.95 | $26.54 |
2020-08-28 | $26.86 | $30.98 | $33.09 | $27.67 |
2020-08-29 | $30.98 | $33.18 | $36.64 | $30.77 |
2020-08-30 | $33.18 | $34.58 | $36.42 | $33.72 |
2020-08-31 | $34.58 | $44.54 | $47.79 | $34.09 |
2020-09-01 | $44.54 | $40.94 | $52.01 | $38.15 |
2020-09-02 | $40.94 | $52.38 | $53.66 | $37.79 |
2020-09-03 | $52.38 | $45.09 | $78.06 | $44.10 |
2020-09-04 | $45.09 | $42.64 | $71.51 | $35.94 |
2020-09-05 | $42.64 | $32.59 | $38.92 | $30.23 |
2020-09-06 | $32.59 | $37.12 | $39.93 | $30.82 |
Pair | Exchange |
---|---|
KSM/BTC | bibox |
KSM/ETH | bibox |
KSM/USDT | bibox |
KSM/USDT | biki |
KSM/BNB | binance |
KSM/BTC | binance |
KSM/BUSD | binance |
KSM/USDT | binance |
KSM/USD | bitfinex |
KSM/USDT | bitfinex |
KSM/BTC | bittrex |
KSM/ETH | bittrex |
KSM/USDT | bittrex |
KSM/USDT | bitz |
KSM/USDT | bkex |
KSM/USDT | bw |
KSM/BTC | coinex |
KSM/USDT | coinex |
KSM/KRW | coinone |
KSM/USDT | gateio |
KSM/BTC | huobipro |
KSM/HT | huobipro |
KSM/USDT | huobipro |
KSM/BTC | kucoin |
KSM/USDT | kucoin |
KSM/BTC | okex |
KSM/ETH | okex |
KSM/USDT | okex |
KSM/USDT | tokok |
KSM/USDT | zbg |
Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.
With KSM, users can validate, nominate validators, bond parachains, pay for interop message passing, and vote on governance referenda.