Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2017-08-04 | $3.95 | $3.60 | $3.95 | $3.60 |
2017-08-05 | $3.60 | $4.29 | $4.58 | $3.60 |
2017-08-06 | $4.29 | $5.01 | $5.23 | $4.28 |
2017-08-07 | $5.01 | $5.48 | $5.73 | $4.56 |
2017-08-08 | $5.48 | $5.51 | $5.70 | $4.98 |
2017-08-09 | $5.51 | $5.11 | $5.51 | $4.62 |
2017-08-10 | $5.11 | $5.52 | $5.52 | $5.11 |
2017-08-11 | $5.52 | $5.50 | $5.62 | $5.15 |
2017-08-12 | $5.50 | $4.96 | $5.50 | $4.82 |
2017-08-13 | $4.96 | $4.86 | $5.18 | $4.49 |
2017-08-14 | $4.86 | $4.50 | $4.87 | $4.50 |
2017-08-15 | $4.50 | $4.73 | $5.03 | $4.30 |
2017-08-16 | $4.73 | $4.40 | $4.75 | $4.40 |
2017-08-17 | $4.40 | $4.59 | $4.80 | $4.37 |
2017-08-18 | $4.59 | $4.00 | $4.67 | $4.00 |
2017-08-19 | $4.00 | $4.41 | $4.41 | $4.00 |
2017-08-20 | $4.41 | $4.94 | $4.94 | $4.40 |
2017-08-21 | $4.94 | $4.40 | $4.94 | $4.40 |
2017-08-22 | $4.40 | $4.40 | $4.66 | $3.83 |
2017-08-23 | $4.40 | $4.66 | $4.73 | $4.40 |
2017-08-24 | $4.66 | $4.90 | $4.90 | $4.59 |
2017-08-25 | $4.90 | $5.15 | $5.38 | $4.90 |
2017-08-26 | $5.15 | $5.15 | $5.50 | $5.15 |
2017-08-27 | $5.15 | $5.18 | $5.43 | $5.15 |
2017-08-28 | $5.18 | $5.20 | $5.33 | $5.00 |
2017-08-29 | $5.20 | $5.41 | $5.41 | $5.18 |
2017-08-30 | $5.41 | $5.17 | $5.41 | $5.15 |
2017-08-31 | $5.17 | $5.28 | $5.28 | $5.17 |
2017-09-01 | $5.28 | $5.29 | $5.29 | $5.20 |
2017-09-02 | $5.29 | $5.29 | $5.29 | $4.61 |
2017-09-03 | $5.12 | $5.19 | $5.28 | $4.61 |
2017-09-04 | $4.52 | $4.31 | $5.00 | $4.31 |
2017-09-05 | $4.64 | $4.95 | $4.95 | $4.26 |
2017-09-06 | $5.07 | $4.52 | $5.29 | $4.52 |
2017-09-07 | $4.52 | $4.91 | $5.05 | $4.52 |
2017-09-08 | $5.01 | $4.59 | $5.01 | $4.46 |
2017-09-09 | $4.35 | $4.40 | $4.58 | $4.35 |
2017-09-10 | $4.33 | $4.00 | $4.33 | $4.00 |
2017-09-11 | $4.49 | $4.32 | $4.49 | $3.80 |
2017-09-12 | $4.32 | $4.36 | $4.60 | $4.29 |
2017-09-13 | $4.36 | $3.83 | $4.36 | $3.80 |
2017-09-14 | $3.85 | $3.50 | $4.05 | $3.45 |
2017-09-15 | $3.45 | $3.15 | $4.69 | $3.15 |
2017-09-16 | $3.79 | $3.90 | $4.68 | $3.79 |
2017-09-17 | $3.80 | $3.65 | $3.80 | $3.53 |
2017-09-18 | $3.70 | $4.17 | $4.24 | $3.70 |
2017-09-19 | $4.07 | $4.12 | $4.14 | $4.00 |
2017-09-20 | $4.10 | $4.22 | $4.24 | $3.94 |
2017-09-21 | $4.23 | $3.79 | $4.23 | $3.59 |
2017-09-22 | $3.66 | $3.69 | $3.84 | $3.54 |
2017-09-23 | $3.81 | $3.91 | $3.95 | $3.71 |
2017-09-24 | $3.90 | $3.88 | $3.94 | $3.80 |
2017-09-25 | $3.92 | $4.19 | $4.30 | $3.92 |
2017-09-26 | $4.17 | $4.55 | $4.65 | $4.17 |
2017-09-27 | $4.75 | $5.00 | $5.10 | $4.75 |
2017-09-28 | $5.17 | $4.80 | $5.17 | $4.80 |
2017-09-29 | $4.80 | $5.00 | $5.00 | $4.46 |
2017-09-30 | $4.83 | $5.08 | $5.12 | $4.83 |
2017-10-01 | $4.99 | $4.89 | $4.99 | $4.50 |
2017-10-02 | $4.90 | $4.90 | $4.90 | $4.90 |
2017-10-03 | $4.90 | $4.83 | $4.94 | $4.79 |
2017-10-04 | $4.74 | $4.98 | $5.00 | $4.62 |
2017-10-05 | $4.97 | $5.00 | $5.00 | $4.74 |
2017-10-06 | $5.01 | $4.91 | $5.07 | $4.91 |
2017-10-07 | $4.97 | $4.72 | $5.03 | $4.71 |
2017-10-08 | $4.95 | $4.62 | $5.02 | $4.62 |
2017-10-09 | $4.26 | $4.04 | $4.66 | $4.04 |
2017-10-10 | $4.04 | $4.22 | $4.22 | $3.85 |
2017-10-11 | $4.13 | $4.41 | $4.41 | $4.12 |
2017-10-12 | $4.15 | $4.07 | $4.23 | $4.00 |
2017-10-13 | $3.75 | $3.73 | $3.86 | $3.67 |
2017-10-14 | $3.94 | $3.95 | $4.00 | $3.89 |
2017-10-15 | $3.91 | $3.76 | $3.91 | $3.33 |
2017-10-16 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 |
2017-10-17 | $3.85 | $3.85 | $3.85 | $3.85 |
2017-10-18 | $3.69 | $3.70 | $3.70 | $3.69 |
2017-10-19 | $3.70 | $3.70 | $3.70 | $3.70 |
2017-10-20 | $3.70 | $3.53 | $3.70 | $3.53 |
2017-10-21 | $3.53 | $3.70 | $3.70 | $3.50 |
2017-10-22 | $3.70 | $3.58 | $3.70 | $3.50 |
2017-10-23 | $3.58 | $3.56 | $3.58 | $3.43 |
2017-10-24 | $3.56 | $3.70 | $3.75 | $3.56 |
2017-10-25 | $3.70 | $3.67 | $3.70 | $3.47 |
2017-10-26 | $3.67 | $3.59 | $3.74 | $3.33 |
2017-10-27 | $3.60 | $3.57 | $3.60 | $3.50 |
2017-10-28 | $3.57 | $3.44 | $3.57 | $3.33 |
2017-10-29 | $3.44 | $3.28 | $3.54 | $3.28 |
2017-10-30 | $3.28 | $3.50 | $3.54 | $3.18 |
2017-10-31 | $3.50 | $3.15 | $3.51 | $3.01 |
2017-11-01 | $3.15 | $2.93 | $3.32 | $2.70 |
2017-11-02 | $2.93 | $2.86 | $3.78 | $2.57 |
2017-11-03 | $2.86 | $3.58 | $3.85 | $2.86 |
2017-11-04 | $3.58 | $3.60 | $3.79 | $3.32 |
2017-11-05 | $3.60 | $3.50 | $3.60 | $3.33 |
2017-11-06 | $3.50 | $3.65 | $3.70 | $3.39 |
2017-11-07 | $3.65 | $3.68 | $3.70 | $3.45 |
2017-11-08 | $3.68 | $4.41 | $4.50 | $3.55 |
2017-11-09 | $4.41 | $4.83 | $5.24 | $4.38 |
2017-11-10 | $4.83 | $4.28 | $4.98 | $4.00 |
2017-11-11 | $4.28 | $4.12 | $4.48 | $3.92 |
2017-11-12 | $4.12 | $3.85 | $4.33 | $3.51 |
2017-11-13 | $3.83 | $4.46 | $4.62 | $3.75 |
2017-11-14 | $4.46 | $5.14 | $5.28 | $4.30 |
2017-11-15 | $5.14 | $5.10 | $5.35 | $4.72 |
2017-11-16 | $5.10 | $4.81 | $5.19 | $4.40 |
2017-11-17 | $4.81 | $4.73 | $4.90 | $4.45 |
2017-11-18 | $4.73 | $5.31 | $5.39 | $4.70 |
2017-11-19 | $5.31 | $4.94 | $5.60 | $4.94 |
2017-11-20 | $4.94 | $5.29 | $5.34 | $4.94 |
2017-11-21 | $5.28 | $5.09 | $5.30 | $4.86 |
2017-11-22 | $5.09 | $5.36 | $5.56 | $5.08 |
2017-11-23 | $5.36 | $5.20 | $5.37 | $5.09 |
2017-11-24 | $5.20 | $5.24 | $5.26 | $4.79 |
2017-11-25 | $5.24 | $5.33 | $5.36 | $4.98 |
2017-11-26 | $5.33 | $5.58 | $5.67 | $5.25 |
2017-11-27 | $5.58 | $5.65 | $5.65 | $4.77 |
2017-11-28 | $5.65 | $5.64 | $6.00 | $5.41 |
2017-11-29 | $5.64 | $5.41 | $6.00 | $4.84 |
2017-11-30 | $5.41 | $5.00 | $5.51 | $4.32 |
2017-12-01 | $5.00 | $5.70 | $5.74 | $4.72 |
2017-12-02 | $5.70 | $6.20 | $6.29 | $5.40 |
2017-12-03 | $6.20 | $6.20 | $6.64 | $5.87 |
2017-12-04 | $6.20 | $6.88 | $6.88 | $6.11 |
2017-12-05 | $6.88 | $7.59 | $7.65 | $6.55 |
2017-12-06 | $7.59 | $8.50 | $8.51 | $7.08 |
2017-12-07 | $8.26 | $8.27 | $9.98 | $7.94 |
2017-12-08 | $8.27 | $8.39 | $9.00 | $7.39 |
2017-12-09 | $8.39 | $8.71 | $9.92 | $7.85 |
2017-12-10 | $8.71 | $9.85 | $10.70 | $7.70 |
2017-12-11 | $9.85 | $11.10 | $11.33 | $9.31 |
2017-12-12 | $11.10 | $14.56 | $14.77 | $10.85 |
2017-12-13 | $14.48 | $13.77 | $15.48 | $13.44 |
2017-12-14 | $13.77 | $13.62 | $14.55 | $12.50 |
2017-12-15 | $13.62 | $13.12 | $13.91 | $11.68 |
2017-12-16 | $13.10 | $13.55 | $13.69 | $12.78 |
2017-12-17 | $13.23 | $14.14 | $14.28 | $13.23 |
2017-12-18 | $14.14 | $15.74 | $16.35 | $13.27 |
2017-12-19 | $15.74 | $17.20 | $18.31 | $15.70 |
2017-12-20 | $17.20 | $16.48 | $17.50 | $15.06 |
2017-12-21 | $16.49 | $16.49 | $17.78 | $15.15 |
2017-12-22 | $16.49 | $12.96 | $17.17 | $10.49 |
2017-12-23 | $12.81 | $14.02 | $16.71 | $12.65 |
2017-12-24 | $13.93 | $15.15 | $15.76 | $11.94 |
2017-12-25 | $15.15 | $15.14 | $15.70 | $13.40 |
2017-12-26 | $15.14 | $14.92 | $15.80 | $14.51 |
2017-12-27 | $14.92 | $13.97 | $15.33 | $13.02 |
2017-12-28 | $14.25 | $13.53 | $14.63 | $10.50 |
2017-12-29 | $13.53 | $14.52 | $14.88 | $12.15 |
2017-12-30 | $14.52 | $12.87 | $14.79 | $11.57 |
2017-12-31 | $12.87 | $13.61 | $14.10 | $11.69 |
2018-01-01 | $13.61 | $13.57 | $14.20 | $12.90 |
2018-01-02 | $13.57 | $13.90 | $14.15 | $12.94 |
2018-01-03 | $13.90 | $14.04 | $14.31 | $13.32 |
2018-01-04 | $14.05 | $13.67 | $14.10 | $11.50 |
2018-01-05 | $13.67 | $13.24 | $14.20 | $12.28 |
2018-01-06 | $13.03 | $13.37 | $14.39 | $12.81 |
2018-01-07 | $13.33 | $13.25 | $13.95 | $13.11 |
2018-01-08 | $13.25 | $14.05 | $14.66 | $11.92 |
2018-01-09 | $14.05 | $13.83 | $15.37 | $12.60 |
2018-01-10 | $13.83 | $13.00 | $15.06 | $11.98 |
2018-01-11 | $13.00 | $12.19 | $13.88 | $10.72 |
2018-01-12 | $12.19 | $11.57 | $12.53 | $10.85 |
2018-01-13 | $11.57 | $12.66 | $13.10 | $11.31 |
2018-01-14 | $12.66 | $12.18 | $12.91 | $11.14 |
2018-01-15 | $12.42 | $12.26 | $12.70 | $11.46 |
2018-01-16 | $12.26 | $10.17 | $12.76 | $8.16 |
2018-01-17 | $10.17 | $10.97 | $11.50 | $7.50 |
2018-01-18 | $10.97 | $10.76 | $12.75 | $9.73 |
2018-01-19 | $10.76 | $11.95 | $13.22 | $9.92 |
2018-01-20 | $11.95 | $12.92 | $13.25 | $11.20 |
2018-01-21 | $12.92 | $11.35 | $13.72 | $10.57 |
2018-01-22 | $11.35 | $9.54 | $11.60 | $9.12 |
2018-01-23 | $9.54 | $9.16 | $10.40 | $9.01 |
2018-01-24 | $9.04 | $9.40 | $10.23 | $8.76 |
2018-01-25 | $9.64 | $9.80 | $10.15 | $9.27 |
2018-01-26 | $9.80 | $9.31 | $10.02 | $9.11 |
2018-01-27 | $9.31 | $9.94 | $10.27 | $9.30 |
2018-01-28 | $9.78 | $9.90 | $10.15 | $9.49 |
2018-01-29 | $9.90 | $9.31 | $10.02 | $9.10 |
2018-01-30 | $9.31 | $8.63 | $9.56 | $7.97 |
2018-01-31 | $8.63 | $8.34 | $8.64 | $7.87 |
2018-02-01 | $8.33 | $7.66 | $8.63 | $7.01 |
2018-02-02 | $7.66 | $7.18 | $7.75 | $6.04 |
2018-02-03 | $7.18 | $7.51 | $7.94 | $6.55 |
2018-02-04 | $7.51 | $6.66 | $7.88 | $6.38 |
2018-02-05 | $6.63 | $5.28 | $6.80 | $5.17 |
2018-02-06 | $5.28 | $5.37 | $5.56 | $4.07 |
2018-02-07 | $5.17 | $6.41 | $7.00 | $5.00 |
2018-02-08 | $6.41 | $7.45 | $7.76 | $5.48 |
2018-02-09 | $7.45 | $8.47 | $8.85 | $5.85 |
2018-02-10 | $8.46 | $7.40 | $9.16 | $6.09 |
2018-02-11 | $7.40 | $6.55 | $7.82 | $5.92 |
2018-02-12 | $6.55 | $7.13 | $8.00 | $5.83 |
2018-02-13 | $7.13 | $5.97 | $7.89 | $5.81 |
2018-02-14 | $6.06 | $7.45 | $7.75 | $5.98 |
2018-02-15 | $7.45 | $8.10 | $8.49 | $6.64 |
2018-02-16 | $8.10 | $8.11 | $8.70 | $7.69 |
2018-02-17 | $8.11 | $8.20 | $9.17 | $8.01 |
2018-02-18 | $8.20 | $7.85 | $8.39 | $7.67 |
2018-02-19 | $7.85 | $8.39 | $8.58 | $7.85 |
2018-02-20 | $8.39 | $8.46 | $8.66 | $8.15 |
2018-02-21 | $8.39 | $7.80 | $8.71 | $7.55 |
2018-02-22 | $7.80 | $7.18 | $8.07 | $6.90 |
2018-02-23 | $7.13 | $7.23 | $7.39 | $6.75 |
2018-02-24 | $7.23 | $7.10 | $7.42 | $7.02 |
2018-02-25 | $7.10 | $7.14 | $7.31 | $6.93 |
2018-02-26 | $7.14 | $7.36 | $7.50 | $6.90 |
2018-02-27 | $7.36 | $7.19 | $7.49 | $7.07 |
2018-02-28 | $7.19 | $6.99 | $7.34 | $6.96 |
2018-03-01 | $6.99 | $7.09 | $7.20 | $6.86 |
2018-03-02 | $7.09 | $7.15 | $7.23 | $6.98 |
2018-03-03 | $7.15 | $7.23 | $7.30 | $7.10 |
2018-03-04 | $7.23 | $7.31 | $7.40 | $7.10 |
2018-03-05 | $7.31 | $7.35 | $7.59 | $7.16 |
2018-03-06 | $7.35 | $6.86 | $7.36 | $6.81 |
2018-03-07 | $6.86 | $6.87 | $7.07 | $6.41 |
2018-03-08 | $6.87 | $6.33 | $6.98 | $6.21 |
2018-03-09 | $6.33 | $6.68 | $6.72 | $6.04 |
2018-03-10 | $6.68 | $6.33 | $6.70 | $6.07 |
2018-03-11 | $6.33 | $6.26 | $6.60 | $6.01 |
2018-03-12 | $6.26 | $6.23 | $6.46 | $6.11 |
2018-03-13 | $6.23 | $6.14 | $6.35 | $6.05 |
2018-03-14 | $6.14 | $5.89 | $6.22 | $5.54 |
2018-03-15 | $5.89 | $5.74 | $5.94 | $5.29 |
2018-03-16 | $5.74 | $5.67 | $5.99 | $5.43 |
2018-03-17 | $5.67 | $5.33 | $5.77 | $5.19 |
2018-03-18 | $5.33 | $4.90 | $5.38 | $4.51 |
2018-03-19 | $4.90 | $5.22 | $5.33 | $4.90 |
2018-03-20 | $5.22 | $5.29 | $5.38 | $5.09 |
2018-03-21 | $5.29 | $5.29 | $5.48 | $5.20 |
2018-03-22 | $5.29 | $5.03 | $5.40 | $4.95 |
2018-03-23 | $5.03 | $4.93 | $5.11 | $4.85 |
2018-03-24 | $4.93 | $4.93 | $5.16 | $4.89 |
2018-03-25 | $4.92 | $4.91 | $5.00 | $4.73 |
2018-03-26 | $4.91 | $4.37 | $4.92 | $4.21 |
2018-03-27 | $4.37 | $4.21 | $4.46 | $4.09 |
2018-03-28 | $4.21 | $4.25 | $4.43 | $4.20 |
2018-03-29 | $4.25 | $3.95 | $4.36 | $3.86 |
2018-03-30 | $3.95 | $3.80 | $3.98 | $3.68 |
2018-03-31 | $3.80 | $3.82 | $3.86 | $3.76 |
2018-04-01 | $3.82 | $3.69 | $3.87 | $3.56 |
2018-04-02 | $3.69 | $3.89 | $4.10 | $3.69 |
2018-04-03 | $3.89 | $4.02 | $4.18 | $3.78 |
2018-04-04 | $4.02 | $3.67 | $4.07 | $3.61 |
2018-04-05 | $3.67 | $3.65 | $3.76 | $3.58 |
2018-04-06 | $3.65 | $3.48 | $3.65 | $3.40 |
2018-04-07 | $3.48 | $3.63 | $3.65 | $3.48 |
2018-04-08 | $3.63 | $3.70 | $3.70 | $3.54 |
2018-04-09 | $3.70 | $3.56 | $3.76 | $3.51 |
2018-04-10 | $3.56 | $3.65 | $3.72 | $3.51 |
2018-04-11 | $3.65 | $3.83 | $3.95 | $3.63 |
2018-04-12 | $3.83 | $4.04 | $4.13 | $3.71 |
2018-04-13 | $4.04 | $4.22 | $4.56 | $4.02 |
2018-04-14 | $4.22 | $4.52 | $4.59 | $4.22 |
2018-04-15 | $4.52 | $4.73 | $4.87 | $4.52 |
2018-04-16 | $4.73 | $4.66 | $4.75 | $4.52 |
2018-04-17 | $4.66 | $4.69 | $4.90 | $4.63 |
2018-04-18 | $4.69 | $4.84 | $4.90 | $4.69 |
2018-04-19 | $4.84 | $5.12 | $5.27 | $4.84 |
2018-04-20 | $5.12 | $5.23 | $5.39 | $5.00 |
2018-04-21 | $5.23 | $5.12 | $5.30 | $5.00 |
2018-04-22 | $5.12 | $5.10 | $5.20 | $5.00 |
2018-04-23 | $5.10 | $5.33 | $5.40 | $5.04 |
2018-04-24 | $5.33 | $5.92 | $6.09 | $5.33 |
2018-04-25 | $5.92 | $5.14 | $5.92 | $5.00 |
2018-04-26 | $5.14 | $5.46 | $5.58 | $5.02 |
2018-04-27 | $5.46 | $5.45 | $5.69 | $5.35 |
2018-04-28 | $5.45 | $6.45 | $6.65 | $5.20 |
2018-04-29 | $6.45 | $6.92 | $7.59 | $6.41 |
2018-04-30 | $6.92 | $6.66 | $7.04 | $6.52 |
2018-05-01 | $6.66 | $6.64 | $6.80 | $6.35 |
2018-05-02 | $6.64 | $7.20 | $7.35 | $6.63 |
2018-05-03 | $7.20 | $7.43 | $7.63 | $6.89 |
2018-05-04 | $7.43 | $7.54 | $7.89 | $7.24 |
2018-05-05 | $7.54 | $7.30 | $7.56 | $7.30 |
2018-05-06 | $7.30 | $7.00 | $7.39 | $6.75 |
2018-05-07 | $7.00 | $6.83 | $7.03 | $6.56 |
2018-05-08 | $6.83 | $6.61 | $6.85 | $6.54 |
2018-05-09 | $6.61 | $6.76 | $6.81 | $6.26 |
2018-05-10 | $6.76 | $6.78 | $6.94 | $6.52 |
2018-05-11 | $6.77 | $6.07 | $6.77 | $5.85 |
2018-05-12 | $6.07 | $6.32 | $6.37 | $5.95 |
2018-05-13 | $6.32 | $6.54 | $6.70 | $6.04 |
2018-05-14 | $6.54 | $6.56 | $6.77 | $6.14 |
2018-05-15 | $6.56 | $6.33 | $6.82 | $6.02 |
2018-05-16 | $6.33 | $6.09 | $6.40 | $5.93 |
2018-05-17 | $6.09 | $5.90 | $6.32 | $5.90 |
2018-05-18 | $5.90 | $6.02 | $6.18 | $5.60 |
2018-05-19 | $6.02 | $5.97 | $6.15 | $5.94 |
2018-05-20 | $5.97 | $6.08 | $6.19 | $5.91 |
2018-05-21 | $6.08 | $5.83 | $6.20 | $5.71 |
2018-05-22 | $5.83 | $5.39 | $5.89 | $5.39 |
2018-05-23 | $5.39 | $4.74 | $5.62 | $4.62 |
2018-05-24 | $4.74 | $4.90 | $5.27 | $4.59 |
2018-05-25 | $4.90 | $4.65 | $4.95 | $4.65 |
2018-05-26 | $4.65 | $4.65 | $4.74 | $4.61 |
2018-05-27 | $4.65 | $4.42 | $4.65 | $4.42 |
2018-05-28 | $4.42 | $3.92 | $4.50 | $3.90 |
2018-05-29 | $3.92 | $4.29 | $4.43 | $3.91 |
2018-05-30 | $4.29 | $4.10 | $4.75 | $4.06 |
2018-05-31 | $4.10 | $4.37 | $4.40 | $4.05 |
2018-06-01 | $4.26 | $4.21 | $4.37 | $4.13 |
2018-06-02 | $4.21 | $4.40 | $4.52 | $4.16 |
2018-06-03 | $4.40 | $4.47 | $4.54 | $4.38 |
2018-06-04 | $4.47 | $4.24 | $4.59 | $4.21 |
2018-06-05 | $4.24 | $4.39 | $4.56 | $4.20 |
2018-06-06 | $4.39 | $4.31 | $4.40 | $4.28 |
2018-06-07 | $4.31 | $4.61 | $4.61 | $4.31 |
2018-06-08 | $4.61 | $4.57 | $5.00 | $4.55 |
2018-06-09 | $4.57 | $4.49 | $4.74 | $4.49 |
2018-06-10 | $4.49 | $4.05 | $4.49 | $4.02 |
2018-06-11 | $4.05 | $4.08 | $4.23 | $4.02 |
2018-06-12 | $4.08 | $3.84 | $4.23 | $3.58 |
2018-06-13 | $3.84 | $3.75 | $4.13 | $3.50 |
2018-06-14 | $3.75 | $3.80 | $3.80 | $3.50 |
2018-06-15 | $3.80 | $3.54 | $3.80 | $3.54 |
2018-06-16 | $3.54 | $3.63 | $3.63 | $3.45 |
2018-06-17 | $3.63 | $3.88 | $3.99 | $3.52 |
2018-06-18 | $3.88 | $3.77 | $3.88 | $3.45 |
2018-06-19 | $3.77 | $3.73 | $3.77 | $3.63 |
2018-06-20 | $3.73 | $3.75 | $3.76 | $3.51 |
2018-06-21 | $3.75 | $3.54 | $3.77 | $3.51 |
2018-06-22 | $3.54 | $3.15 | $3.73 | $3.07 |
2018-06-23 | $3.15 | $3.09 | $3.30 | $3.07 |
2018-06-24 | $3.09 | $2.80 | $3.09 | $2.55 |
2018-06-25 | $2.80 | $2.89 | $2.98 | $2.75 |
2018-06-26 | $2.89 | $2.69 | $2.90 | $2.58 |
2018-06-27 | $2.69 | $2.85 | $3.03 | $2.56 |
2018-06-28 | $2.85 | $2.65 | $2.87 | $2.65 |
2018-06-29 | $2.65 | $2.70 | $2.79 | $2.48 |
2018-06-30 | $2.70 | $2.91 | $3.08 | $2.67 |
2018-07-01 | $2.91 | $2.94 | $3.00 | $2.84 |
2018-07-02 | $2.94 | $3.11 | $3.27 | $2.88 |
2018-07-03 | $3.11 | $3.06 | $3.20 | $2.99 |
2018-07-04 | $3.06 | $3.11 | $3.19 | $3.02 |
2018-07-05 | $3.11 | $3.00 | $3.13 | $2.99 |
2018-07-06 | $3.00 | $3.12 | $3.19 | $2.95 |
2018-07-07 | $3.12 | $3.03 | $3.22 | $2.96 |
2018-07-08 | $3.03 | $3.23 | $3.26 | $3.03 |
2018-07-09 | $3.23 | $3.18 | $3.32 | $3.17 |
2018-07-10 | $3.18 | $3.02 | $3.19 | $2.81 |
2018-07-11 | $3.02 | $2.92 | $3.05 | $2.80 |
2018-07-12 | $2.92 | $2.72 | $2.99 | $2.64 |
2018-07-13 | $2.72 | $2.82 | $2.84 | $2.71 |
2018-07-14 | $2.82 | $2.90 | $2.96 | $2.78 |
2018-07-15 | $2.90 | $2.80 | $2.98 | $2.80 |
2018-07-16 | $2.80 | $2.96 | $3.00 | $2.77 |
2018-07-17 | $2.96 | $3.16 | $3.38 | $2.88 |
2018-07-18 | $3.16 | $3.21 | $3.32 | $3.10 |
2018-07-19 | $3.21 | $3.11 | $3.27 | $3.05 |
2018-07-20 | $3.11 | $3.02 | $3.21 | $2.96 |
2018-07-21 | $3.02 | $3.04 | $3.14 | $2.96 |
2018-07-22 | $3.04 | $2.97 | $3.07 | $2.96 |
2018-07-23 | $2.97 | $2.88 | $3.20 | $2.86 |
2018-07-24 | $2.88 | $2.85 | $2.93 | $2.76 |
2018-07-25 | $2.85 | $2.86 | $2.97 | $2.77 |
2018-07-26 | $2.86 | $2.86 | $2.96 | $2.84 |
2018-07-27 | $2.86 | $2.85 | $2.95 | $2.78 |
2018-07-28 | $2.85 | $2.79 | $2.90 | $2.75 |
2018-07-29 | $2.79 | $2.78 | $2.88 | $2.74 |
2018-07-30 | $2.78 | $2.70 | $2.83 | $2.60 |
2018-07-31 | $2.70 | $2.52 | $2.72 | $2.50 |
2018-08-01 | $2.52 | $2.42 | $2.60 | $2.36 |
2018-08-02 | $2.42 | $2.38 | $2.50 | $2.34 |
2018-08-03 | $2.38 | $1.85 | $2.38 | $1.81 |
2018-08-04 | $1.85 | $1.93 | $2.11 | $1.78 |
2018-08-05 | $1.93 | $1.94 | $1.96 | $1.86 |
2018-08-06 | $1.94 | $1.87 | $1.97 | $1.86 |
2018-08-07 | $1.87 | $1.79 | $1.94 | $1.77 |
2018-08-08 | $1.79 | $1.78 | $1.86 | $1.74 |
2018-08-09 | $1.78 | $1.91 | $1.91 | $1.75 |
2018-08-10 | $1.91 | $1.86 | $2.56 | $1.84 |
2018-08-11 | $1.86 | $1.87 | $1.89 | $1.77 |
2018-08-12 | $1.87 | $2.08 | $2.32 | $1.87 |
2018-08-13 | $2.08 | $2.07 | $2.39 | $2.05 |
2018-08-14 | $2.07 | $1.94 | $2.10 | $1.91 |
2018-08-15 | $1.94 | $2.02 | $2.15 | $1.94 |
2018-08-16 | $2.02 | $2.00 | $2.08 | $1.99 |
2018-08-17 | $2.00 | $2.18 | $2.24 | $1.99 |
2018-08-18 | $2.18 | $2.19 | $2.21 | $2.10 |
2018-08-19 | $2.19 | $2.23 | $2.26 | $2.15 |
2018-08-20 | $2.23 | $2.16 | $2.25 | $2.14 |
2018-08-21 | $2.16 | $2.20 | $2.28 | $2.15 |
2018-08-22 | $2.20 | $2.17 | $2.35 | $2.11 |
2018-08-23 | $2.17 | $2.25 | $2.30 | $2.13 |
2018-08-24 | $2.25 | $2.37 | $2.39 | $2.24 |
2018-08-25 | $2.37 | $2.35 | $2.41 | $2.33 |
2018-08-26 | $2.35 | $2.26 | $2.37 | $2.24 |
2018-08-27 | $2.26 | $2.27 | $2.29 | $2.20 |
2018-08-28 | $2.27 | $2.33 | $2.33 | $2.25 |
2018-08-29 | $2.33 | $2.21 | $2.35 | $2.20 |
2018-08-30 | $2.21 | $2.14 | $2.26 | $2.10 |
2018-08-31 | $2.14 | $2.17 | $2.21 | $2.11 |
2018-09-01 | $2.17 | $2.26 | $2.29 | $2.16 |
2018-09-02 | $2.26 | $2.20 | $2.29 | $2.19 |
2018-09-03 | $2.20 | $2.31 | $2.35 | $2.19 |
2018-09-04 | $2.31 | $2.34 | $2.37 | $2.28 |
2018-09-05 | $2.34 | $2.13 | $2.36 | $2.09 |
2018-09-06 | $2.13 | $2.04 | $2.13 | $1.93 |
2018-09-07 | $2.04 | $1.93 | $2.08 | $1.90 |
2018-09-08 | $1.93 | $2.02 | $2.07 | $1.92 |
2018-09-09 | $2.02 | $1.98 | $2.18 | $1.95 |
2018-09-10 | $1.98 | $2.33 | $2.64 | $1.94 |
2018-09-11 | $2.33 | $2.23 | $2.58 | $2.19 |
2018-09-12 | $2.23 | $2.25 | $2.31 | $2.04 |
2018-09-13 | $2.25 | $2.36 | $2.44 | $2.22 |
2018-09-14 | $2.36 | $2.30 | $2.43 | $2.23 |
2018-09-15 | $2.30 | $2.31 | $2.32 | $2.27 |
2018-09-16 | $2.31 | $2.28 | $2.32 | $2.24 |
2018-09-17 | $2.28 | $2.20 | $2.31 | $2.16 |
2018-09-18 | $2.20 | $2.23 | $2.23 | $2.17 |
2018-09-19 | $2.23 | $2.30 | $2.44 | $2.20 |
2018-09-20 | $2.30 | $2.34 | $2.43 | $2.25 |
2018-09-21 | $2.34 | $2.29 | $2.36 | $2.26 |
2018-09-22 | $2.29 | $2.19 | $2.34 | $2.17 |
2018-09-23 | $2.19 | $2.27 | $2.44 | $2.17 |
2018-09-24 | $2.27 | $2.22 | $2.29 | $2.19 |
2018-09-25 | $2.22 | $2.18 | $2.22 | $2.05 |
2018-09-26 | $2.18 | $2.33 | $2.41 | $2.12 |
2018-09-27 | $2.33 | $2.30 | $2.33 | $2.22 |
2018-09-28 | $2.30 | $2.21 | $2.30 | $2.19 |
2018-09-29 | $2.21 | $2.21 | $2.24 | $2.15 |
